Универсальный токарный станок SPF-1500PHS с УЦИ
Описание токарного станка SPF-1500PHS с УЦИ
Артикул: 45350000
Станок универсальный токарный SРF-1500PHS находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара, а также на серийном производстве.
На станке проводится работа с коническими, цилиндрическими, круглыми и фасонными поверхностями.
Виды работ, которые можно проводить на станке SРF-1500PHS
На этом универсальном токарном станке можно осуществлять развертку и сверление отверстий, обрезку торцов, отрезание, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, притирку и другие виды работ. У изделия хорошо продумана система безопасности, состоящая из экрана и защиты, которая препятствует попаданию стружки на рабочую поверхность станка.
Основные технические особенности устройства
- Необходимое напряжение — 400 В;
- Потребляемая мощность — 7500 Вт;
- Наибольший диаметр обрабатываемой детали составляет 51 сантиметр;
- Максимальная длина обрабатываемой детали — 150 сантиметров;
- Масса станка — 2335 кг
Основные узлы и детали оборудования
№ | Описание | № | Описание |
1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Дополнительная информация
Ременная передача | |
Люнеты и суппорт | |
Передняя бабка | |
Задняя бабка |
Комплектация:
3-х кулачковый патрон – (на станке) | 250мм -1 |
4-х кулачковый патрон | 350 или 400мм 1 |
Планшайба | 450мм — 1 |
Установочные пальцы | 6 |
Болты стопорные | 6 |
Центр не вращающийся | 2 (твердспл и обычный) |
Центр вращающийся | опция |
Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
Люнет подвижный (на станке) | 1 |
Втулка переходная Мк V / Мк VII | 1 |
Ручка штурвала | 1 |
Установочные опоры | 6 |
Установочные болты | 6 |
Маслёнка | 1 |
Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 — 4 (Z 11, 15, 18, 13) |
Шестерни сменные метрические | MN 2,25 — 2 (Z 57, 40) |
Инструмент. | |
Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
Ключ резцедержателя | 1 |
Ключ рожковый | 8 |
Отвертка шлицевая | 1 |
Отвертка крестовая | 1 |
Ключ торцевой шестигранный | 4 (6,8,10,12) |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Технические характеристики SPF-1500PHS с УЦИ
Наименование | Значение |
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
Диаметр обточки над суппортом | 305 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Расстояние между направляющими, мм | 350 |
Наличие УЦИ | опция |
Конус шпинделя | МК-7 |
Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D1-8 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
Обороты шпинделя, об/мин | 25-1600 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 50-180 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 30-100 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 |
Конус пиноли задней бабки | МК-5 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 315 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 130 |
Макс. размер инструмента, мм | 25 |
Шаг ходового винта, мм | 6 |
Продольные подачи, мм/об | 0,059-1,646 |
Количество продольных подач | 35 |
Поперечные подачи, мм/об | 0,020-0,573 |
Количество поперечных подач | 35 |
Метрические резьбы, мм | 0,2-14 |
Количество метрических резьб | 47 |
Дюймовые резьбы, TPI | 2-112 |
Количество дюймовых резьб | 60 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 7,6Квт |
Номинальный ток, А | 8 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
Устройство защиты потребителя, А | 32 |
Длина, мм | 2840 |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 1430 |
Масса, кг | 2335 |
Длина в упаковке, см | 290 |
Ширина в упаковке, см | 120 |
Высота в упаковке, см | 174 |
Масса в упаковке, кг | 2700 |
Технические характеристики SPF-1500PHS с УЦИ
Наименование | Значение |
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
Диаметр обточки над суппортом | 305 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Расстояние между направляющими, мм | 350 |
Наличие УЦИ | опция |
Конус шпинделя | МК-7 |
Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D1-8 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
Обороты шпинделя, об/мин | 25-1600 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 50-180 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 30-100 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 |
Конус пиноли задней бабки | МК-5 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 315 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 130 |
Макс. размер инструмента, мм | 25 |
Шаг ходового винта, мм | 6 |
Продольные подачи, мм/об | 0,059-1,646 |
Количество продольных подач | 35 |
Поперечные подачи, мм/об | 0,020-0,573 |
Количество поперечных подач | 35 |
Метрические резьбы, мм | 0,2-14 |
Количество метрических резьб | 47 |
Дюймовые резьбы, TPI | 2-112 |
Количество дюймовых резьб | 60 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 7,6Квт |
Номинальный ток, А | 8 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
Устройство защиты потребителя, А | 32 |
Длина, мм | 2840 |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 1430 |
Масса, кг | 2335 |
Длина в упаковке, см | 290 |
Ширина в упаковке, см | 120 |
Высота в упаковке, см | 174 |
Масса в упаковке, кг | 2700 |